
параметры | |
Тип | Канал стекловолокна C |
материал | ECR Стекловолокно + Смола (ORTHO, ISO, VE, PHENOLIC) + Наполнение (ATH) |
Размер | Могут быть настроены (пожалуйста, проверьте детали, как показано ниже) |
цвет | Согласно RAL Book. Желтый, оранжевый, синий, зеленый, серый и т. Д. Можно обрезать |

свойства | |
Легкий вес / высокая прочность | Низкая плотность (около 1,8), 1/4 стали, 2/3 алюминия. Удельная прочность |
Anti-Fire / Безопасность | Хорошие показатели электроизоляции, 10 кВ без пробоя напряжения. Нет электромагнитного поведения. Нет электрической искры. Кислородный индекс≥32, Противопожарный и Проходной тест ASTM-E84. |
Антикоррозионным | Отсутствие ржавчины, стойкость к кислотам, щелочам, органическим растворителям и другим газовым и жидким смесям. |
Противоскольжения / скольжения | Различные режимы обработки на поверхности, вогнутые, зернистые, увеличивают коэффициент трения. |
Против старения | Имейте эффективный срок службы больше чем 20 лет при нормальных наружных рабочих условиях. |
Анти-усталость | Умеренная гибкость уменьшает давление рабочих на ноги и талию |
Простое обслуживание | есть альтернативные и яркие цвета. Non-увядать. Легко чистить. |
Отличная экономическая выгода | Отличные комплексные экономические выгоды |
Размер
Предмет | Размер AxBxT1xT2 (мм) |
C25 | 25x14x3.0x3.0 |
C31 | 31x25x4.0x4.0 |
C40 | 40x24x3.2x3.2 |
C45 | 45x28x4.0x6.4 |
C50 | 50x14x3.2x3.2 |
C70 | 70x30x4.5x4.5 |
C75 | 75x35x5.0x5.0 |
C76 | 76x22x6,4x6,4, 76x38x6,4x6,4 |
C90 | 90x35x8.0x8.0 |
C102 | 102x27x3,2x3,2, 102x29x4,8x4,8 |
C120 | 120x25x5.0x5.0, 120x30x5.0x5.0 |
C145 | 145x25x5.0x5.0 |
C150 | 150x8x3,5x3,5, 150x100x6,4x6,4 |
C152 | 152x42x4,8x4,8, 152x42x6,4x6,4 |
C160 | 160x48x8.0x8.0 |
C203 | 203x56x6,4x6,4, 203x56x9,5x9,5 |
C210 | 210x55x5.0x5.0, 210x80x5.0x5.0 |
C240 | 240x72x8.0x8.0, 240x115x5.0x5.0 |
C254 | 254x70x12.7x12.7 |
C260 | 260x76.2x12.7x12.7 |
C290 | 290x70x12.7x12.7 |
C310 | 310x115x5.0x5.0 |
C381 | 381x90x10.0x10.0 |
C436 | 436x90x10.0x10.0 |
C491 | 491x12x90x10.0 |
C902 | 902x100x10.0x10.0 |
C970 | 970x40x10.0x10.0 |
заявка
|
|
Лестница | Сторонник платформы |
Вопросы-Ответы
Вопрос: вы торговая компания или производитель?
A: Мы являемся производителем и имеем две фабрики, одна для решеток из стекловолокна, другая для решеток и профилей из стекловолокна с пултрузией
Вопрос: как долго это время?
A: как правило, в зависимости от количества, обычно 20 дней для 20'GP контейнера.
Вопрос: вы предоставляете образцы?
A: Да, мы предлагаем бесплатные образцы, но не стоимость доставки.
Вопрос: каковы ваши условия оплаты?
A: 30% депозита T / T заранее, и оплатить баланс перед отправкой.
горячая этикетка : стеклопластик с каналом, Китай, производители, поставщики, завод, индивидуальные, цена

